Mieux qu'un 4Plex standard..2 DUPLEX sur un même lot..offrant 5½ & 4½(rénovés) dans un bâtiment et 2 X 3½ (refaits) dans un autre..tous et chacun a son installation lav/séch. et son entrée privée à son logement.. Situé a 2mins a pieds du CEGEP, de l'hôpital, la Cathédral et du Centre-ville (resto-Caisse-épicerie...) Idéal pour personne avec ou sans voiture..jamais de vacances..s-sol/caves de service isolées a l'uréthane avec polythene, toitures en élastomère, certaines portes & fenêtres neuves..Revenus intéressants..rien a faire a court terme..un investissement clés en main..ATTENTION 3 des 4 logements peuvent être visités avant le 26 février
28'9" X 42' Irrégulières
Inconnue
PVC
Fixe , Coulissante , Guillotine
Béton coulé , Pierre
Vinyle
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Vinyle , Bois , Céramique , Plancher flottant
Bois
28'9" X 42' Irrégulières
Inconnue
PVC
Fixe , Coulissante , Guillotine
Béton coulé , Pierre
Vinyle
Bardeaux d'asphalte , Membrane élastomère
Vinyle , Bois , Céramique , Plancher flottant
Bois
45'1" X 96' Irrégulières
4 386,29 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 4
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4'3" X 4'6" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'3" X 9'4" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 11'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'9" X 4'3" | Céramique | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'4" X 12'3" | Céramique | +coin repas |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'11" X 8'6" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'3" X 9'7" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'4" X 8'5" | Céramique | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 12'7" X 7'11" | Vinyle | +coin lavage |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 6' X 9' | Vinyle | |
| 2 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 8'10" X 8'10" | Vinyle | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 11'10" | Vinyle | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'7" X 11'7" | Vinyle | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 12' | Vinyle | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5' X 9'11" | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4' X 10'10" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 9'9" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9' X 10'3" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'10" X 4'5" | Vinyle | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'4" X 8'2" | Vinyle | +coin repas |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 10'2" X 15'10" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'11" X 8'3" | Vinyle | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'2" X 8'4" | Vinyle | +Coin lavage |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'7" X 12'5" | Plancher flottant |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
4 réservoirs eau chaude, tous les lustres
Tous les effets personnels des locataires
Mon nom est CAROLINE SALETTE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est CAROLINE SALETTE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
