Au coeur du centre-ville de Valleyfield entre la rue principale (Victoria) et le Palais de Justice à 2min de l'hôtel, du Cégep, de l'hôpital, de l'hôtel de ville et du magnifique parc Sauvé et de sa marina qui borde la baie St-François. 2 commerces aux rdc, 6 logements tous différents les uns des autres..Grand stationnements..Aucune vacances depuis les 30 dernières années..beau potentiel d'optimisation..les revenus couvrent entièrement les frais en plus d'offrir un rendement positif sur votre investissement..Pour y installer votre entreprise ou vos bureaux pignon sur rue ou comme investissement.. Une opportunité TRÈS rare, à ne pas manquer!!!
47'2" X 87'3" Irrégulières
1903
PVC
Fixe , Coulissante
Béton coulé
Brique , Fibre pressée
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Linoléum , Plancher flottant , Tuiles
Bois
COMMERCIALE:
01/05/26 - (BCM) 34 bureau 100, 1 124$ --> (1 225$ à partir du 01/05/26 au 30/04/27)
01/04/26 - (S.O.S Pitou) 34 bureau 200, 565$ --> (640$ à partir du 01/04/2026 au 31/03/2027)
RÉSIDENTIELLE:
01/07/26 - 32 app.1 (4½), 689$ --> (734$ à partir du 01/07/2026 au 30/06/2027)
01/07/26 - 32 app.2 (3½), 910$ --> (969$ à partir du 01/07/2026 au 30/06/2027)
01/07/26 - 32 app.3 (3½), 750$ --> (799$ à partir du 01/07/2026 au 30/06/2027)
01/07/26 - 106 Champlain (3½), 725$ --> (772$ à partir du 01/07/2026 au 30/06/2027)
01/07/26 - 3A Ste-Hélène (3½), 895$ jusqu'au 30/06/2027
01/07/26 - 3B Ste-Hélène (5½), 680$ --> (724$ à partir du 01/07/2026 au 30/06/2027)
47'2" X 87'3" Irrégulières
1903
PVC
Fixe , Coulissante
Béton coulé
Brique , Fibre pressée
Membrane élastomère
Bois , Céramique , Linoléum , Plancher flottant , Tuiles
Bois
51'11" X 106'2" Irrégulières
7 193,52 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 9
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'4" X 10' | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'11" X 13'10" | Céramique | +coin repas |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 7'11" | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'8" X 13' | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 16' X 10'10" | Céramique | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 8'1" X 7'4" | Céramique | |
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12'10" X 8'8" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5'3" X 8'7" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'11" X 9'5" | Céramique | |
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 8'9" X 4' | Linoléum | |
| 3 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 6'10" X 10'5" irr. | Linoléum | |
| 3 (app.) | Coin-repas | 3e niveau | 10'9" X 10'5" | Linoléum | |
| 3 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 9'2" X 9'8" | Tapis | |
| 3 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'9" X 9'2" | Plancher flottant | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 12' X 6' | Linoléum | +coin lavage |
| 3 (app.) | Chambre | 3e niveau | 9'10" X 9'3" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 11'9" X 13'10" | Céramique | +coin repas |
| 4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11' X 10' | Bois | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'4" X 10'4" irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5' X 6'2" | Céramique | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 10' irr. | Bois | |
| 5 (app.) | Salon | 2e niveau | 9'5" X 14'7" | Bois | |
| 5 (app.) | Coin-repas | 2e niveau | 9'8" X 8'2" | Bois | |
| 5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'6" X 9' | Céramique | |
| 5 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 8' X 9' | Bois | |
| 5 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 9'9" X 11'10" | Bois | |
| 5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9' X 6'1" | Céramique | |
| 6 (app.) | Hall d'entrée | 3e niveau | 5'3" X 3'5" | Linoléum | |
| 6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7' X 8'4" | Tuiles | +coin lavage |
| 6 (app.) | Coin-repas | 3e niveau | 7'5" X 10'1" | Linoléum | |
| 6 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 10'10" X 14'5" | Bois | |
| 6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 11'3" X 9'10" | Linoléum | |
| 6 (app.) | Salon | 3e niveau | 10'10" X 14'6" | Bois |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
tous les réservoirs a eau chaude
tous les effets personnels des locataires
Mon nom est CAROLINE SALETTE INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL JORDAN | 1420, boul. du Traversier, Pincourt, Québec, J7W 0K8
Bonjour, mon nom est CAROLINE SALETTE INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
